津門仁辺町中古戸建(BK1037)
[物件種別:一戸建て]
価格 | 4388万円 | 間取り | 3LDK | 敷地面積 | 0m2 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
築年月 | 2000年8月 | 専有面積 | 108.38m2 | 建築面積 | 0m2 | ||
住所 | 西宮市津門仁辺町1番2号 | ||||||
アクセス |
JR東海道本線(神戸線)(大阪〜神戸)西宮駅
徒歩 7分
阪急今津線今津駅 徒歩 8分 |
部屋の写真・間取りなど
-
画像を拡大表示
外観
-
画像を拡大表示
間取り
-
画像を拡大表示
リビングダイニング
-
画像を拡大表示
キッチン
-
画像を拡大表示
浴室
-
画像を拡大表示
納戸(屋根裏収納)
-
画像を拡大表示
サンルーム
-
画像を拡大表示
トイレ
-
画像を拡大表示
眺望
物件の概要
物件種別 | 一戸建て |
---|---|
物件子カテゴリー | 売戸建住宅 |
名称 | 津門仁辺町中古戸建 |
価格 | 4388万円 |
管理費 | 0円 |
修繕積立金 | 0円 |
満室時利回り | 0% |
満室時年収 | 0万円 |
沿線・最寄り駅1 | JR東海道本線(神戸線)(大阪〜神戸)西宮駅 徒歩 7分 |
---|---|
沿線・最寄り駅2 | 阪急今津線今津駅 徒歩 8分 |
構造 | 鉄骨造 |
---|---|
間取り | 3LDK |
間取り詳細 | LDK8.5、洋5.2、6.5、6.5、納戸12.8、サンルーム |
公簿実測 | 76.35m2 |
建物面積 | 0m2 |
敷地面積 | 0m2 |
専有面積 | 108.38m2 |
建ぺい率 | 60% |
容積率 | 200% |
バルコニー面積 | 0m2 |
坪単価 | 0万円/坪 |
総戸数 | 0戸 |
---|---|
所在階/階数 | |
駐車場月額 | 0円 |
私道面積 | 0m2 |
築年月 | 2000年8月 |
---|---|
方向 | 南 |
地目 | 宅地 |
土地権利 | 所有権 |
都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 1種住居 |
現況 | 空家 |
引渡時期 | 相談 |
取引態様 | 一般 |
小学校区 | 津門小学校 |
中学校区 | 今津中学校 |
コメント | |
---|---|
タワーマンション |
[物件担当者コメント]