西宮アーバンライフ(BM4633)
[物件種別:マンション]
価格 | 4188万円 | 間取り | 3LDK | 敷地面積 | 0m2 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
築年月 | 1995年11月 | 専有面積 | 73.08m2 | 建築面積 | 0m2 | ||
住所 | 西宮市津門大塚町1-7西ノ宮アーバンライフ | ||||||
アクセス |
JR東海道本線(神戸線)(大阪〜神戸)西宮駅
徒歩 3分
阪急今津線阪神国道駅 徒歩 6分 阪神本線今津駅 徒歩 12分 |
部屋の写真・間取りなど
-
画像を拡大表示
外観
-
画像を拡大表示
間取り
-
画像を拡大表示
リビング
-
画像を拡大表示
キッチン
-
画像を拡大表示
床下収納
-
画像を拡大表示
バス
-
画像を拡大表示
洗面台
-
画像を拡大表示
和室
-
画像を拡大表示
駐車場
物件の概要
物件種別 | マンション |
---|---|
物件子カテゴリー | 売マンション |
名称 | 西宮アーバンライフ |
価格 | 4188万円 |
管理費 | 10,240円 |
修繕積立金 | 8,770円 |
満室時利回り | 0% |
満室時年収 | 0万円 |
沿線・最寄り駅1 | JR東海道本線(神戸線)(大阪〜神戸)西宮駅 徒歩 3分 |
---|---|
沿線・最寄り駅2 | 阪急今津線阪神国道駅 徒歩 6分 |
沿線・最寄り駅3 | 阪神本線今津駅 徒歩 12分 |
構造 | RC |
---|---|
間取り | 3LDK |
間取り詳細 | LDK15.1、洋5.3、6.0、和6.0 |
公簿実測 | 0m2 |
建物面積 | 0m2 |
敷地面積 | 0m2 |
専有面積 | 73.08m2 |
バルコニー面積 | 8.59m2 |
坪単価 | 0万円/坪 |
総戸数 | 100戸 |
---|---|
所在階/階数 | 1階 (8階建て) |
駐車場 | 満車 |
駐車場月額 | 0円 |
接道 | 北 |
私道面積 | 0m2 |
築年月 | 1995年11月 |
---|---|
方向 | 南 |
地目 | 宅地 |
土地権利 | 所有権 |
都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 2種住居 |
現況 | 空家 |
引渡時期 | 相談 |
管理形態 | 全部委託 |
取引態様 | 売主 |
小学校区 | 津門小学校 |
中学校区 | 今津中学校 |
コメント | |
---|---|
タワーマンション | いいえ |
[物件担当者コメント]
南西角部屋!
ペット飼育可(規約有)!
生活至便!
南側は「大塚あすなろ公園」