今津浜パークタウン15号棟(BM5370)
[物件種別:マンション]
価格 | 1280万円 | 間取り | 4LDK以上 | 敷地面積 | 0m2 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
築年月 | 1983年3月 | 専有面積 | 92.56m2 | 建築面積 | 0m2 | ||
住所 | 西宮市今津真砂町1-15今津浜パークタウン15号棟 | ||||||
アクセス |
阪神本線甲子園駅
徒歩 19分
阪神本線久寿川駅 徒歩 15分 |
部屋の写真・間取りなど
-
画像を拡大表示
リビング
-
画像を拡大表示
間取り
-
画像を拡大表示
外観
-
画像を拡大表示
外観
-
画像を拡大表示
南東洋室
-
画像を拡大表示
洗面台
-
画像を拡大表示
和室
-
画像を拡大表示
バス
-
画像を拡大表示
北西洋室
物件の概要
物件種別 | マンション |
---|---|
物件子カテゴリー | 売マンション |
名称 | 今津浜パークタウン15号棟 |
価格 | 1280万円 |
管理費 | 6,600円 |
修繕積立金 | 7,500円 |
満室時利回り | 0% |
満室時年収 | 0万円 |
沿線・最寄り駅1 | 阪神本線甲子園駅 徒歩 19分 |
---|---|
沿線・最寄り駅2 | 阪神本線久寿川駅 徒歩 15分 |
構造 | RC |
---|---|
間取り | 4LDK以上 |
間取り詳細 | LDK17.5、和7.0、洋6.5、5.0、4.0 |
公簿実測 | 0m2 |
建物面積 | 0m2 |
敷地面積 | 0m2 |
専有面積 | 92.56m2 |
バルコニー面積 | 12.78m2 |
坪単価 | 0万円/坪 |
総戸数 | 248戸 |
---|---|
所在階/階数 | 4階 (5階建て) |
駐車場 | 空有 |
駐車場月額 | 9500円 |
私道面積 | 0m2 |
築年月 | 1983年3月 |
---|---|
方向 | 南 |
地目 | 宅地 |
土地権利 | 所有権 |
都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 1種住居 |
現況 | 空家 |
引渡時期 | 即時 |
管理形態 | 一部委託 |
取引態様 | 専任 |
小学校区 | 今津小学校 |
中学校区 | 真砂中学校 |
コメント | |
---|---|
タワーマンション | いいえ |