浜甲子園グリーンマンション(BM5527)
[物件種別:マンション]
| 価格 | 2038万円 | 間取り | 3DK | 敷地面積 | 0m2 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 築年月 | 1979年1月 | 専有面積 | 66m2 | 建築面積 | 0m2 | ||
| 住所 | 西宮市古川町2-25 | ||||||
| アクセス |
阪神本線鳴尾駅
徒歩 12分
阪神武庫川線東鳴尾駅 徒歩 12分 |
||||||
部屋の写真・間取りなど
-
画像を拡大表示
外観
-
画像を拡大表示
間取り
-
画像を拡大表示
アプローチ
-
画像を拡大表示
エントランス
-
画像を拡大表示
自転車置場
-
画像を拡大表示
駐車場
-
画像を拡大表示
前面道路
-
画像を拡大表示
前面道路
-
画像を拡大表示
外観
物件の概要
| 物件種別 | マンション |
|---|---|
| 物件子カテゴリー | 売マンション |
| 名称 | 浜甲子園グリーンマンション |
| 価格 | 2038万円 |
| 管理費 | 8,546円 |
| 修繕積立金 | 11,004円 |
| 満室時利回り | 0% |
| 満室時年収 | 0万円 |
| 沿線・最寄り駅1 | 阪神本線鳴尾駅 徒歩 12分 |
|---|---|
| 沿線・最寄り駅2 | 阪神武庫川線東鳴尾駅 徒歩 12分 |
| 構造 | SRC |
|---|---|
| 間取り | 3DK |
| 間取り詳細 | DK10.7、洋5.5、7.0、和6.0 |
| 公簿実測 | 0m2 |
| 建物面積 | 0m2 |
| 敷地面積 | 0m2 |
| 専有面積 | 66m2 |
| バルコニー面積 | 8.2m2 |
| 坪単価 | 0万円/坪 |
| 総戸数 | 63戸 |
|---|---|
| 所在階/階数 | 1階 (10階建て) |
| 駐車場 | 満車 |
| 駐車場月額 | 0円 |
| 私道面積 | 0m2 |
| 築年月 | 1979年1月 |
|---|---|
| 方向 | 東 |
| 地目 | 宅地 |
| 土地権利 | 所有権 |
| 都市計画 | 市街化区域 |
| 用途地域 | 1種中高層 |
| 現況 | 空家 |
| 引渡時期 | 即時 |
| 管理形態 | 全部委託 |
| 取引態様 | 一般 |
| 小学校区 | 甲子園浜小学校 |
| 中学校区 | 浜甲子園中学校 |
| コメント | |
|---|---|
| タワーマンション | いいえ |

[物件担当者コメント]
南東向きにつき採光良好!
2025年7月リフォーム完成予定!
ららぽーと甲子園まで徒歩10分!