アイビーハイツ甲子園(BM5599)
[物件種別:マンション]
| 価格 | 2499万円 | 間取り | 2LDK | 敷地面積 | 0m2 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 築年月 | 1973年8月 | 専有面積 | 77.41m2 | 建築面積 | 0m2 | ||
| 住所 | 西宮市甲子園七番町17-7アイビーハイツ甲子園 | ||||||
| アクセス |
阪神本線甲子園駅
徒歩 7分
|
||||||
部屋の写真・間取りなど
-
画像を拡大表示
外観
-
画像を拡大表示
間取り
-
画像を拡大表示
エントランス
-
画像を拡大表示
アプローチ
-
画像を拡大表示
エントランスホール
-
画像を拡大表示
駐輪場
-
画像を拡大表示
バイク置場
-
画像を拡大表示
駐車場
-
画像を拡大表示
前面道路
物件の概要
| 物件種別 | マンション |
|---|---|
| 物件子カテゴリー | 売マンション |
| 名称 | アイビーハイツ甲子園 |
| 価格 | 2499万円 |
| 管理費 | 11,790円 |
| 修繕積立金 | 14,400円 |
| 満室時利回り | 0% |
| 満室時年収 | 0万円 |
| 沿線・最寄り駅1 | 阪神本線甲子園駅 徒歩 7分 |
|---|
| 構造 | RC |
|---|---|
| 間取り | 2LDK |
| 間取り詳細 | LDK16.0、洋6.0、7.0、サービスルーム5.2 |
| 公簿実測 | 0m2 |
| 建物面積 | 0m2 |
| 敷地面積 | 0m2 |
| 専有面積 | 77.41m2 |
| バルコニー面積 | 9.68m2 |
| 坪単価 | 0万円/坪 |
| 総戸数 | 83戸 |
|---|---|
| 所在階/階数 | 5階 (7階建て) |
| 駐車場 | 空有 |
| 駐車場月額 | 15000円 |
| 私道面積 | 0m2 |
| 築年月 | 1973年8月 |
|---|---|
| 方向 | 南 |
| 地目 | 宅地 |
| 土地権利 | 所有権 |
| 都市計画 | 市街化区域 |
| 用途地域 | 2種住居 |
| 現況 | 空家 |
| 引渡時期 | 即時 |
| 管理形態 | 全部委託 |
| 取引態様 | 一般 |
| 小学校区 | 鳴尾小学校 |
| 中学校区 | 鳴尾中学校 |
| コメント | |
|---|---|
| タワーマンション | いいえ |

[物件担当者コメント]
南向きにつき陽当り・通風・眺望良好!
生活施設の整った便利な立地!
2025年10月上旬リフォーム完了!